5B-3A型COD測定儀(yi) 特點:
(01)能準確測定地表水、中水、城市汙水和工業(ye) 廢水的化學需氧量(COD);
(02)內(nei) 存20條標準曲線,能自行修訂並保存;
(03)可精確存儲(chu) 1000個(ge) 數據信息(測定時間、參數、測定結果);
(04)打印當前數據和所有存儲(chu) 的曆史數據;
5B-3A型COD測定儀(yi) 技術參數:
儀器型號 | 5B-3A |
測定項目 | COD |
測定範圍 | 20-1500mg/L(分段) |
測定精度 | COD=50mg/L,≤±10% |
COD=300mg/L,≤±5% | |
測定時間 | 20分鍾 |
批處理量 | 9支水樣 |
重複性 | ≤±8% |
光源壽命 | 10萬小時 |
光學穩定性 | ≤0.005A/20分鍾 |
抗氯幹擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) |
比色方式 | 比色皿 |
存儲數據 | 1000 |
曲線數量 | 20條 |
顯示方式 | 液晶 |
通訊接口 | RS232 |
供電方式 | 220V |
消解時間 | 10min |
5B-3A型報價(jia)